Характеристика затемнения (Заболевание: Актиномикоз — Криптококкоз)
20.07.2010
Заболевание | Характеристика затемнения | |||||
Состояние окружающего легочного рисунка | Состояние корней легких | Состояние плевры | Размеры пораженного отдела | Сроки обратного развития | Исследования, способствующие отличительному распознаванию | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Актиномикоз | Нерезко усилен | Незначительно расширены | Шварты, выпот | Увеличены | Очень длительные; тенденция к прогрессированию | Исследование мокроты, рентгенография ребер грудины и позвоночника, бронхография |
Аспергиллез | Незначительно усилен | Незначительно эасширены или не изменены | Чаще не изменена | Не изменены | Длительные | Анализ мокроты |
Кандидоз | Заметно усилен | Расширены гомогенизированы | Шварты, выпот | То же | При интенсивном лечении начиная со 2-й недели | Анализ мокроты, лечение ex juvantibus |
Гистоплазмоз | Не изменен | Увеличены в различной степени; после излечения — петрификаты в лимфатических узлах | Утолщена | Слегка увеличены | Длительные; после рассасывания — фиброз, петрификаты | Анализ мокроты |
Криптококкоз | > | Незначительно расширены | Умеренно утолщена | Не изменены | Несколько недель; исход в индуративное поле; петрификаты |
То же |
Заболевание: Актиномикоз — Криптококкоз II
Заболевание | Характеристика затемнения | |||||
Сроки появления | Количество затемнений | Локализация | Интенсивность | Структура | Контуры | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Актиномикоз | Длительные (недели, месяцы) | Чаще единичное | Преимущественно верхние, медиальные отделы | Высокая | Неоднородная, часто распад | Размытые |
Аспергиллез | Длительные | Чаще единичное, может быть двусторонним | Часто верхние отделы | Средняя | Неоднородная, часто распад |
Размытые |
Кандидоз | В ряде случаев в течение 24 ч | Нередко множественные, двусторонние | Прикорневые отделы, средние и нижние пояса | — | Однородная | Нечеткие |
Гистоплазмоз | Несколько дней, 2—3 нед. | Чаще единичное | Средние и нижние пояса | Средняя | Неоднородная, часто распад | Нечеткие |
Криптококкоз | 3—5 дней | Чаще единичное | Чаще нижние отделы | Невысокая, средняя | Неоднородная, часто распад | — |
«Дифференциальная рентгенодиагностика
заболеваний органов дыхания и средостения»,
Л.С.Розенштраух, М.Г.Виннер
- Характеристика затемнения (Заболевание: Аскаридоз — Саркоидоз, III стадия)
- Характеристика затемнения (Заболевание: Силикоз, III стадия — Альвеолярный микролитиаз)
- Саркоидоз
- Силикоз
- Силикоз III стадии
- Выпот в плевральной полости
- Системная красная волчанка
- Синдром Гудпасчера
- Альвеолярный микролитиaз
- Альвеолярный микролитиaз (Рентгенологическая картина типична)
- Характеристика затемнения (Заболевание: Крупозная пневмония — Аспирационная пневмония)
- Характеристика затемнения (Заболевание: Вирусные пневмонии — Бронхиолоальвеолярный рак)
- Отек легкого
- Криптококкоз (торулез)
- Отек легкого (Обзорная рентгенограмма)
- Прочие легочные микозы
- Инфаркт легкого, инфарктная пневмония