Дифференциально-диагностические признаки основных округлых затемнений в легких
28.07.2010
Заболевание | Характеристика затемнения | |||||||
Клиническая картина | Возраст больного | Положение | Количество | форма | Интенсивность | Наличие вкраплений извести | Наличие полости распада | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Периферический рак | Иногда кровохарканье; недомогание | Старше 50 лет | Преимуществно в передних и II сегментах | Одиночная опухоль | Неправильная округлая |
Средняя | Не характерно | При больших размерах затемнения (диаметром более 4 см) |
Туберкулома | Бессимптомное течение | Молодой | Редко в передних сегментах | Одиночная тень, редко множественые | Неправильная (округлая или овальная) | Средняя, иногда высокая | Характерны единичные вкрапления Часто без вкраплений | Характерен распад даже при небольших (диаметром до 2 см) размерах |
Доброкачественные опухоли | То же | Разный, в том числе молодой | В любом отделе, чаще в передних сегментах | Правильная округлая | Правильная округлая | Средняя | Иногда хаотичные множественные или единичные вкрапления | Нет |
Ретенционные кисты | — | То же | В любом отделе | Повторяет форму и направление растянутых бронхов | Повторяет форму направление растянутых бронхов | — | Иногда вкрапления по контуру, в толще (при казеозном содержимом) | — |
Абсцессы и шаровидные фокусы хронической неспецифической пневмонии | Повышение температуры тела, кашель со слизисто-гнойной мокротой нередко имеющей неприятный запах | — | То же | Одиночная тень, редко множественые | Неправильноокруглая в одной проекции неправильная — в другой при хронической пневмонии | — | Нехарактерно | Характерен распад с образованием одной или нескольких полостей |
Заболевание | Характеристика затемнения | |||||||
Наружные контуры | Внутренние контуры | Окружающая легочная ткань | Темпы роста | Уменьшение размеров под влиянием лечения | Бронхографическая картина | Результаты специальных исследований | — | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | — | |
Периферический рак | Бугристые, лучистые | Подрытые, менее четкие, чем наружные; иногда виден уровень жидкости | Изменена за счет лимфангита | Среднее время удвоения примерно полгода | Нет | Бронхи входят в образование, истончаются, обрываются. Полости, как правило, не контрастируются | Положительные результаты при катетеризационной и трансторакальной биопсии | — |
Туберкулома | Не совсем четкие, гладкие | Гладкие, относительно четкие. Иногда видна парная полоска бронха | Часто рядом и в других отделах видны туберкулезные изменения | Увеличивается редко и очень медленно (годами) | Уменьшается медленно | Бронхи обрываются у края, контрастируется полость распада | Обнаруживаются микобактерии туберкулеза | — |
Доброкачественные опухоли | Гладкие, волнистые, редко бугристые, четкие, резкие | — | Не изменена | Увеличивается редко и очень медленно (годами) |
Не уменьшаются | Бронхи раздвинуты, окаймляют опухоль | Положительные результаты при трансторакальной биопсии и катетеризации бронхов | — |
Ретенционные кисты | Не совсем четкие | — | Не изменена, в корнях часто петрификаты | Увеличиваются очень редко (годами) | Не уменьшаются | Один бронх обтурирован, окружающие бронхи деформированы | — | |
Абсцессы и шаровидные фокусы хронической неспецифической пневмонии | Нечеткие, местами размытые, редко четкие (при недренируемых абсцессах) | Более четкие, чем наружные. Часто в полости видны секвестры и уровень жидкости | Резко изменена за счет воспаления Могут быть бронхогенные отсевы, в том числе в противоположном легком | Уменьшаются. Наблюдается также динамика секвестров и отсевов | Уменьшаются. Наблюдается также динамика секвестров и отсевов | В большинстве случаев контрастируются полости и бронхоэктазы | Характерная картина при направленной бронхографии | — |
«Дифференциальная рентгенодиагностика
заболеваний органов дыхания и средостения»,
Л.С.Розенштраух, М.Г.Виннер
- Ретенционные кисты (Интенсивность тени)
- Абсцесс легкого (Клинические проявления)
- Секвестрация легкого
- Абсцесс легкого (Локализация и объем поражения)
- Секвестрация легкого (Условия для отнесения порока к внелегочной секвестрации)
- Абсцесс легкого (Структура)
- Секвестрация легкого (Дифференциация)
- Абсцесс легкого (Секвестры)
- Секвестрация легкого (Подтверждение диагноза посредством томтграммы и бронхограммы)
- Абсцесс легкого (Боковые томограммы слева)
- Эхинококкоз легкого
- Абсцесс легкого (Хронический абсцесс)
- Эхинококковая киста — гидатида
- Абсцесс легкого (Направленная бронхография)
- Эхинококковая киста — гидатида (Симптом Неменова — Эскудеро)
- Абсцесс легкого (Дифференциально-диагностические критерии)
- Эхинококковая киста — гидатида (Дифференциация от периферического рака и доброкачественных опухолей)