Изменения при саркоме М-1
Изменение функционального состояния системы гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников коры с саркомой М-1 при росте опухоли и лечении тиофосфамидом
Срок исследования | Показатель АКТГ-функции гипофиза, % | Кортикостероиды | 17-КГС, мкг за 24 ч | 17-КС, мкг за 24 ч | Аскорбиновая кислота в надпочечниках, мг % | Вес органов, мг на 100 г | ||
в надпочечниках, мкг на 100 мг ткани | в крови, мкг на 100 мл плазмы | Надпочечники | Гипофиз | |||||
Контрольный уровень | 43,5 ± 3,1 | 23,9 ± 1,4 | 126,0 ± 4,9 | 87,9 ± 6,5 | 45,3 ± 2,3 | 345,7 ± 11,0 | 27,9 ± 0,8 | 5,3 ± 0,3 |
10-й день роста опухоли | 40,0 ± 4,0 | 24,9 ± 1,5 | 132,0 ± 8,8 | 76,0 ± 6,7 | 42,9 ± 6,1 | 324,7 ± 16,9 | 25,5 ± 2,1 | 5,4 ± 0,6 |
Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | |
15-й день роста опухоли | 55,0 ± 6,7 | 25,7 ± 1,4 | 127,0 ± 8,4 | 61,1 ± 4,8 | 36,2 ± 2,8 | 324,0 ± 23,5 | 25,2 ± 1,8 | 5,2 ± 0,7 |
Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,06 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | |
После 5-й инъекции | 70,0 ± 5,4 | 28,2 ± 1,5 | 164,0 ± 8,8 | 68,4 ± 5,9 | 47,0 ± 5,1 | 298,0 ± 9,2 | 31,2 ± 2,7 | 5,7 ± 0,4 |
Р < 0,01 | Р > 0,05 | Р < 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р < 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | |
20-й день роста опухоли | 73,2 ± 3,7 | 31,8 ± 2,0 | 172,0 ± 11,0 | 90,0 ± 6,9 | 42,2 ± 2,6 | 313,3 ± 12,3 | 34,8 ± 1,1 | 5,1 ± 0,4 |
Р < 0,01 | Р > 0,05 | Р < 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р < 0,01 | Р > 0,05 | |
После 10-й инъекции | 58,2 ± 3,9 | 33,7 ± 2,4 | 195,0 ± 10,3 | 100,2 ± 6,1 | 72,3 ± 6,5 | 279,0 ± 13,4 | 32,7 ± 2,1 | 5,4 ± 0,4 |
Р < 0,01 | Р < 0,05 | Р < 0,01 | Р > 0,05 | Р < 0,01 | Р < 0,05 | Р < 0,01 | Р > 0,05 | |
25-й день роста опухоли | 63,8 ± 5,2 | 29,3 ± 1,7 | 192,0 ± 8,2 | 91,7 ± 7,0 | 37,2 ± 2,4 | 303,7 ± 12,9 | 33,5 ± 2,5 | 5,0 ± 0,4 |
Р < 0,01 | Р > 0,05 | Р < 0,01 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р > 0,05 | Р < 0,01 | Р > 0,05 | |
Через 5 дней после | 46,0 ± 5,0 | 34,2 ± 1,2 | 208,0 ± 12,9 | 111,9 ± 5,1 | 62,2 ± 4,6 | 247,7 ± 12,7 | 32,4 ± 1,9 | 5,9 ± 0,3 |
окончания лечения | Р > 0,05 | Р < 0,01 | Р < 0,01 | Р < 0,01 | Р < 0,05 | Р < 0,01 | Р < 0,01 | Р > 0,05 |
После пятикратного введения тиофосфамида крысам с саркомой М-1 резко возрастала адренокортикотропная активность гипофиза, а на увеличение кортикообразовательной функции надпочечников указывало нарастание уровня кортикостероидов в крови при одновременном снижении содержания аскорбиновой кислоты в ткани надпочечников.
Повышение функциональной активности гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы при лечении крыс с саркомой М-1 более отчетливо выражено после 10 инъекций тиофосфамида и спустя 5 дней после окончания курса.
Об этом можно было бы судить: по статистически значимому повышению количества кортикостероидов в ткани надпочечников и крови, увеличению суточной экскреции с мочой 17-КГС и 17-КС, нарастанию веса надпочечников и снижению содержания в них аскорбиновой кислоты.
«Реактивность организма и химиотерапия опухолей»,
К.П.Балицкий, И.Г.Векслер
- Угнетение функционального состояния системы гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников
- Фолликулостимулирующая функция гипофиза
- Разница средних величин экскреции 17-КГС и 17-КС
- Антибластический и общетоксический эффект терапии
- Масса клеток аденогипофиза
- Реакция гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы
- Активация гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы под влиянием раздражителей
- Повышение функционального состояния системы гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников
- Антибластические препараты
- Об участии системы гипоталамус гипофиз кора надпочечников и других эндокринных органов в опосредованном действии цитостатических веществ на опухолевый процесс
- Изменения нейросекреторной активности в паравентрикулярном и супраоптических ядрах
- Гипофизэктомия
- Действие химиопрепаратов у адреналэктомированных животных
- Общетоксическое действие препаратов
- Звено в реализации антибластического действия цитостатических препаратов в организме
- Напряжение кортикообразовательной функции надпочечников
- Гистологическое изучение коры надпочечников крыс