Доброкачественные опухоли, кисты и туберкуломы
06.08.2010
В части случаев трудно отличить доброкачественную опухоль, исходящую из плевры, от доброкачественных образований легких, расположенных субплеврально. Приходится прибегать к диагностическому пневмотораксу.
Однако следует помнить, что в редких случаях доброкачественная опухоль может исходить не из париетальной, а из висцеральной плевры и при вдувании воздуха смещаться с легким.
При возникновении таких вопросов целесообразно сразу же применять трансторакальную пункцию, при которой можно взять материал для цитологического исследования и одновременно наложить пневмоторакс.
Дифференциальная диагностика пристеночных затемнений
Заболевание | Клиника | Углы с грудной стенкой в краеобразующей проекции | Центр тени | С чем смещается | Состояние ребер |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Аномалии ребер | Нет | Тупые | Вне легкого | С ребрами | Ребра целы, но видны синостозы и др. 0аномалии |
Доброкачественные опухоли грудной стенки | Нет | Тупые | Вне легкого | С ребрами | Ребра не изменены, видна опухоль хрящевой или костной структуры, связанная с ребром |
Злокачественные опухоли грудной стенки | Боли интенсивные | Тупые | Вне легкого | С ребрами | Разрушено одно или несколько рядом расположенных ребер |
Свободные плевриты | Неинтенсивные боли, температура, воспалительные изменения крови, одышка | — | — | — | Не изменены, расширены межреберные промежутки |
Пристеночные осумкованные плевриты | Нет или небольшие боли. В анамнезе перенесенный плеврит. | Тупые | Вне легкого, на грудной стенке, в легком | С ребрами | Не изменены |
Верхушечный осумкованный плеврит | Нет или небольшие боли. В анамнезе перенесенный плеврит | Могут быть тупыми, прямыми, острыми | В легком | Не смещается | Не изменены |
Неврогенные опухоли | Нет или небольшие боли | Могут быть тупыми, прямыми, острыми | В легком | Не смещается | Не изменены |
Доброкачественные плевральные опухоли | Нет | Тупые, прямые | Вне легкого, на грудной стенке | Чаще с ребрами, могут не смещаться | Не изменены |
Злокачественные плевральные опухоли | Боли интенсивные, одышка | Тупые, прямые | Вне легкого, в легком, на грудной стенке | Чаще с ребрами, не смещается | Могут быть разрушены |
Т. Н. «плевральные нашлепки» | Нет или небольшие боли, перенесенный плеврит, контакт с асбестовой пылью. | Тупые, прямые, острые | В легком | С легким или не смещается | Не изменены |
Рак верхушки легкого | Резкие боли в плечевом суставе, синдром Горнера, разрушение ребер. Клиника может быть выражена мало, ребро не разрушено. | Могут быть тупыми, прямыми | В легком | Не смещается | Могут быть разрушены |
Кортико-плевральный рак | Боли интенсивные | Прямые, острые | В легком | С легким, не смещается | Могут быть разрушены |
Доброкачественные субплеврально расположенные опухоли | Нет | Острые | В легком | С легким, не ясно | Не изменены |
Изменения после операции | В анамнезе заболевание легкого, операция, рубцы на коже грудной клетки | При олеотораксе могут быть острыми | В легком | Не смещается | Изменены, часть резецирована |
Заболевание | Изменение конфигурации при дыхании | Растекание в положении на латеро- или трохоскопе | Наличие одного или множества узлов | Контуры и структура | Динамика |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Аномалии ребер | Нет | Нет | Чаще одиночная тень | Резкие, видна костная структура | Нет |
Доброкачественные опухоли грудной стенки | Нет | Нет | В виде одного или (реже) не- скольких узлов | Контуры резкие, видна костная структура | Нет или увеличивается очень медленно |
Злокачественные опухоли грудной стенки | Нет | — | В виде одного или нескольких узлов | Контуры резкие бугристые | Увеличивается, клиника нарастает |
Свободные плевриты | — | На латероскопе — характерная картина выпота |
Нет | Конфигурация в виде линии Дамуазо, тень интенсивная, однородная | Под влиянием лечения уменьшается, рассасывается, осумковывается |
Пристеночные осумкованные плевриты | Нет | — | В виде одного узла или веретено-образной тени, реже несколько узлов | Контуры резкие, структура однородная, в краеобразующей проекции, тень интенсивная | Под влиянием лечения могут уменьшаться |
Верхушечный осумкованный плеврит | Нет | Нет | В виде затемнения округлой формы | Контуры структура резкие однородная | Под влиянием лечения могут уменьшаться |
Неврогенные опухоли | Нет | Нет | Один узел | Контуры гладкие, резкие, структура однородная | Нет или увеличивается очень медленно |
Доброкачественные плевральные опухоли | Нет | Нет | Один узел | Контуры резкие, гладкие. Структура однородная | Нет или увеличивается очень медленно |
Злокачественные плевральные опухоли | Нет | — | В виде одного узла, в виде множества узлов, в виде свободного плеврита. Сочетание вариантов | Если в виде узлов то контуры могут быть резкие и не со всем четкие, бугристые, симптом кулис | Не уменьшается, довольно быстро увеличивается, нарастает клиника |
Т. Н. «плевральные нашлепки» | Нет | Нет | — | Характерные контуры, не совсем четкие от них в окружающую ткань отходят тяжи, «хвост кометы» | Нет или уменьшаются очень медленно и незначительно |
Рак верхушки легкого | Нет | Нет | Один узел | Нижний контур бугристый, лучистый | Тень увеличивается Клиника нарастает |
Кортико-плевральный рак | Нет | Нет | Один узел | Контуры бугристые, лучистые, изменена окружающая легочная ткань | Тень увеличивается Клиника нарастает |
Доброкачественные субплеврально расположенные опухоли | Нет | Нет | Один узел | Контуры гладкие резкие | Нет. Или увеличиваются очень медленно |
«Дифференциальная рентгенодиагностика
заболеваний органов дыхания и средостения»,
Л.С.Розенштраух, М.Г.Виннер
- Псевдоопухоли плевры
- Образования, исходящие из легочной ткани
- Кортико-плевральный рак
- Доброкачественные опухоли, кисты и туберкуломы (Обзорная рентгенограмма)
- Доброкачественные опухоли, кисты и туберкуломы (Неконтрастное инородное тело)
- Пристеночные (паракостальные) осумкованные плевриты (Боковая рентгенограмма)
- Пристеночные (паракостальные) осумкованные плевриты (Интактность прилежащей лёгочной ткани)
- Верхушечный (апикальный) осумкованный плеврит
- Верхушечный (апикальный) осумкованный плеврит (Постановка диагноза)
- Верхушечный (апикальный) осумкованный плеврит (Томограмма в прямой проекции)
- Междолевые (интерлобарные) осумкованные плевриты
- Доброкачественные опухоли плевры
- Пристеночные затемнения (Методики исследования)
- Злокачественные опухоли плевры
- Пристеночные затемнения (Определение локализации процесса)
- Процессы, исходящие из грудной стенки
- Процессы, исходящие из грудной стенки (Обзорная рентгенограмма)