Полости при стафилококковой пневмонии, постпневмонические кисты и эмфизематозные буллы (Дифференциально-диагностические трудности)
03.08.2010
В случае отсутствия данных о динамике процесса могут возникнуть определенные дифференциально-диагностические трудности.
Их преодолению помогают:
- хорошо собранный анамнез с целенаправленным расспросом о возможной стафилококковой деструкции;
- расположение множественных тонкостенных полостей в разных долях, чаще в обоих легких;
- усиление и деформация легочного рисунка и остатки инфильтрации вокруг полостей;
- быстрая динамика этих полостей.
Следует помнить, что субплеврально расположенные буллы, как и гигантские, со временем не исчезают. Полости при стафилококковой деструкции ликвидируются довольно быстро. При исследовании через 0,5 — 1 год даже на структурных рентгенограммах и томограммах видно неизмененное легкое, особенно у детей. Реже (особенно у взрослых) остаются тонкостенные полости, которые следует рассматривать как ложные кисты.
Дифференциально-диагностические признаки тонкостенных воздушных полостей небольших размеров
Заболевание | Анамнез | Начало заболевания | Осложнения | Локализация | Количество | Форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Бронхиальные кисты | Чаще выявляются случайно | Чаще выявляются случайно | Редко инфицирование | Верхняя и нижняя доли | Чаще множественные | Округлая, овальная |
Кистовидные бронхоэктазы | Частые пневмонии, корь, коклюш | Постепенное | Инфицирование | Чаще верхняя доля | Множественные | Округлая, овальная |
Постпневмонические кисты | Абсцесс или абсцедирующая пневмония | Чаще острое | Рецидив, кровохарканье, спонтанный пневмоторакс | Преимущественно задние сегменты легких | Чаще одиночные | Неправильная, неправильноовальная |
Санированные каверны | Инфильтративный или кавернозный туберкулез | Чаще постепенное | Рецидив, кровохарканье | Чаще I—II сегмент | Чаще одиночные | Овальная, неправильно овальная |
Эмфизематозные буллы | Хронические формы туберкулеза | Постепенное | Спонтанный пневмоторакс | Субплевральные отделы I—II сегмента | Чаще множественные | Неправильноовальная |
Характеристика воздушных полостей | ||||||
Заболевание | Стенки | Наружные контуры | Внутренние контуры | Фиброзные тяжи | Наличие жидкости | — |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Бронхиальные кисты | Тонкие, равномерные | Ровные, четкие | Ровные, четкие | Отсутствуют | Редко | Часто не изменена |
Кистовидные бронхоэктазы | То же | То же | То же | Как правило, нет | Различной степени склероз, редко туберкулезные очаги | |
Постпневмонические кисты | Более грубые, неравномерные | Неровные, чаще четкие |
Неровные, чаще четкие | Грубые, различной длины | Довольно часто | Часто грубый склероз |
Санированные каверны | Тонкие неравномерные, иногда в стенке | Ровные и неровные, не совсем четкие | Ровные четкие | Более нежные короткие | Отсутствует | Склероз, туберкулезные очаги и другие туберкулезные изменения |
Эмфизематозные буллы | Тонкие, равномерные | Не видны из-за прилежания к грудной стенке | То же | Отсутствуют | — | Туберкулезные очаги, туберкуломы и др. |
Заболевание | Характеристика воздушных полостей | |||||
Наличие дренирующего бронха на томограммах | Ориентация полостей по отношению к бронхам | Контрастирование | Количество приводящих бронхов | Состояние дренирующего приводящего бронха | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Бронхиальные кисты | Отсутствует | По ходу ветвления бронхов | Отсутствует | Один | Культя | |
Кистовидные бронхоэктазы | — | То же | Как правило | — | Расширен или нормального калибрау | |
Постпневмонические кисты | Редко | Беспорядочно в толще доли | В большинстве случаев | Несколько | Часто расширен | |
Санированные каверны | Часто | То же | Менее чем в половине случаев | Чаще всего один | Неравномерно расширен или сужен | |
Эмфизематозные буллы | Отсутствует | Субплеврально | Отсутствует | Нет | Отсутствет |
«Дифференциальная рентгенодиагностика
заболеваний органов дыхания и средостения»,
Л.С.Розенштраух, М.Г.Виннер
- Эмфизематозные буллы небольших размеров
- Эмфизематозные буллы небольших размеров (Дифференциально-диагностическая тактика)
- Эмфизематозные буллы небольших размеров (Прицельные снимки)
- Буллы, релаксация и грыжи диафрагмы и средостения
- Буллы, релаксация и грыжи диафрагмы и средостения (Грыжа небольших размеров)
- Буллы, релаксация и грыжи диафрагмы и средостения (Прицельная рентгенограмма)
- Буллы, релаксация и грыжи диафрагмы и средостения (Томограмма в боковой проекции)
- Буллы небольших размеров и субплеврально расположенные каверны
- Полости при стафилококковой пневмонии, постпневмонические кисты и эмфизематозные буллы
- Полости при стафилококковой пневмонии, постпневмонические кисты и эмфизематозные буллы (Двусторонняя стафилококковая деструкция)
- Разновидности каверн
- Каверны и псевдокаверны
- Санированные и раздутые каверны
- Эмфизематозные буллы
- Гигантские эмфизематозные буллы
- Гигантские эмфизематозные буллы (Гигантская воздушная киста в нижней доле правого легкого)
- Постпневмонические (ложные) кисты (Бронхограмма)