Рекомендации ВОЗ и Международного противоракового союза для учета токсичности
14.09.2010
Побочные проявления | Степень 0 | Степень I | Степень II | Степень III | Степень IV |
Гематологические | |||||
Гемоглобин | ≥11,0 г/100 мл ≥110 г/л ≥6,8 ммоль/л |
9,5 — 10,9 г/л 95 — 109 г/л 5,6 — 6,7 ммоль |
8,0 — 9,4 г/100 мл 80 — 94 г/л 4,95 — 5,8 ммоль/л |
6,5 — 7,9 г/100 мл 65 — 79 г/л 4,0 — 4,9 ммоль/л |
<6,5 г/100 мл <65 г/л <4,0 ммоль/л |
Лейкоциты — 109/л | ≥4,0 | 3,0 — 3,9 | 2,0 — 2,9 | 1,0 — 1,9 | <1,0 |
Гранулоциты — 109/л | ≥2,0 | 1,5 — 1,9 | 1,0 — 1,4 | 0,5 — 0,9 | <0,5 |
Тромбоциты — 109/л | >100 | 75 — 99 | 50 — 74 | 25 — 49 | <25 |
Кровотечение | Отсутствует | Слабые петехиии | Нетребующие лечения или пререливания | Враженное, требующеее переливания крови до 4 раз по 500 мл | Необходимо пререливание крови более чем 4 раза по 500 мл |
Желудочно-кишечные | |||||
Билирубин | ≤1,25*Na | 1,26 — 2,5*Na | 2,6 — 5*Na | 5,1 — 10*Na | >10*Na |
Аминотрансферазы (ACT, АЛТ) | ≤1,25*Na | 1,26 — 2,5*Na | 2,6 — 5*Na | 5,1 — 10*Na | >10*Na |
Щелочная фосфатаза | 1,25*Na | 1,26 — 2,5*Na | 2,6 — 5*Na | 5,1 — 10*Na | >10*Na |
Тошнота/рвота | Отсутствует | Тошнота | Рвота преходящая | Рвота требующая лечения | Непереносимая рвота |
Диарея | Отсутствует | Преходящая < 2 дней | Переносимая ≥ 2 денй | Непереносимая, требующая лечения | Геморрагическая дегидротация, требующая внутривенного вливания жидкости |
Состояние полости рта | Без измениений | Зуд, жжение, эритема | Эритема, язвы, прием пищи не затруднен | Язвы, тудно принимать пищу, требуется только жидкая пища | Питание невозможно |
Почечные | |||||
Остаточный азот или креатинин | ≤1,25*Na | 1,26 — 2,5*Na | 2,6 — 5*Na | 5,1 — 10*Na | >10*Na |
Тротеинурия | Отсутствует | 1+ <0,3 г% <3 г/л |
2 — 3+ 0,3 — 1,0 г% <3 — 10 г/л |
4+ >1,0 г% >10 г/л |
Нефротический синдром |
Гематурия | Отсутствует | Микроскопическая | Макроскопическая | Макроскопическая + сгустки | Обструкционная уропатия |
Легочные | Отсутствуют | Рентгенологические изменения минимаальны, без симптомов | Умеренные симптомы, не требующие специальног лечения | Отдышка периодически в покое | Отдышка не прекращается, требуется постоянное пребывание в постели |
Температура | Нормальная | <38 °С | 38—40 °С | >40 °С | Повышение температуры с понижением артериального давления (коллапс) |
Аллергические | Отсутствуют | Дерматит или отек | Бронхоспазм, не требующий лечения | Бронхоспазм, не требующий лечения | Анафилактический шок |
Кожные | Отсутствуют | Эритема | Сухое шелушение, образование везикул, зуд | Влажное шелушение, изявление | Некрозы, требующие оперативного вмешательства, шелушащийся дерматит |
Волосы | Без изменений | Минимальная потеря волос | Умеренная гнездная алопеция | Полная, но обратимая алопеция | Полная, необратимая алопеция |
Инфекция | Отсутствует | Локальная | Средней степени | Тяжелая | Угрожающая, сепсис |
Сердечные | |||||
Нарушение ритма | Отсутствует | Синусовая тахикардия > 10 уд/мин в покое | Однофокусная желудочковая эксатрасистолия, мерцательная аритмия | Многофокусная экстрасистолия | Желудочковая техикардия |
Нарушение функции сердца | Отсутствует | Бессимптомное нарушение сердечной деятельности | Преходящая симптоматическая дисфункция, требующая лечения | Симптоматическая дисфункция, корригируемая лечением | Симптоматическая дисфункция, не корригируемая лечением |
Перикардит | Отсутствует | Бессимптомное накопление жидкости | Симптоматические нарушения, не требующие лечения | Тампонада, требующая пункции перикарда | Тампонада, требующая хирургического вмешательства |
Нейротоксичность | |||||
Состояние сознания | Настороженность | Преходящая сонливость | Сонливость (время бодрствования >50%) | Сонливость (время бодрствования <50%) | Кома |
Периферические нейропатии | Отсутствуют | Парестезии и/или снижение сухожильных рефлексов | Тяжелые парестезии, умеренная слабость | Непереносимые парестезии, утрата двигательных реакций | |
Запоры | Отсутствуют | Редкие | Умеренные | Вздутие живота | Паралич |
Боль | Отсутствует | Слабая | Умаренная | Сильная | Вздутие живота, рвота невыносимая, требует применения наркотиков |
«Противоопухолевая химиотерапия»,
Н.И.Переводчикова
- Факторы снижения дозы
- Контроль за состоянием организма
- Комбинированная химиотарапия
- Лечение миелодепрессивных состояний
- Способы введения препаратов
- Лечение парестезий и периферических невритов и лекарственных гепатитов
- Лечение лекарственной почечной недостаточности — цистита
- Лечение стоматита и токсических энтероколитов
- Коррекция иммунодепрессии
- Предупреждение тошноты и рвоты
- Антигистамины — транквилизаторы
- Триоксазин
- Степени токсичности