Аневризма нисходящей аорты
20.08.2010
Аневризма нисходящей аорты проецируется в прямой проекции на фоне левого легкого, а в боковой — в заднем средостении. Они чаще имеют веретенообразную форму, контрастированный пищевод смещается вправо.
При низком расположении они прикрыты тенью сердца и в прямой проекции не видны. При сохраненной пульсации существенную помощь в диагностике аневризмы аорты оказывает кимография. В наиболее трудных для диагностики случаях производится аортография.
Дифференциально-диагностические признаки расширенной и деформированной тени средостения
Заболевание | Характеристика тени средостения | |||||
Распространение | Локализация | Форма | Структура | Пульсация | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Острый медиастинит | Диффузное | На всем протяжении | Близкая к треугольной, тупые углы с диафрагмой | После прорыва появляются уровни жидкости | Ровные, вначале четкие, в дальнейшем нечеткие | Отсутствует |
Гематома средостения | — | Больше выражена в нижних и средних отделах | Близкая к треугольной, тупые углы с диафрагмой | Однородная | Четкие, ровные | — |
Парамедиастинальный плеврит | — | Любой отдел средостения | Вытянутого овала | — | Четкие, слегка выпуклые | — |
Экссудативный перикардит | — | Больше слева и над диафрагмой | Близкая к треугольной, тупые углы с диафрагмой | — | Четкие, выпуклые | Поверхностная |
Медиастинальные липомы | — | По обе стороны сердца, иногда и сзади | Вытянутого овои- да | Однородная, в условиях пневмомедиастинографии часто пестрая | Четкие, ровные, слегка выпуклые | Отсутствует, иногда поверхностная передаточная пульсация |
Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов | — | Чаще в верхнем отделе | Форма дымовой трубы | Однородная | Ровные, иногда бугристые | Снижена |
Лимфогранулематоз, злокачественные лимфомы | — | Чаще в верхних и средних отделах | Нетипичная | — | Ровные, четкие, иногда бугристые, полициклические | Снижена: видна передаточная пульсация |
Метастазы злокачественных опухолей | — | Любые отделы средостения | — | — | Бугристые | То же |
Дилатация пищевода | Диффузное | Срединная тень Расширяется вправо | Нетипичная | Неоднородная, видны уровни жидкости | Четкие, часто волнистые | Отсутствует |
Заболевание | Состояние других органов грудной полости | Состояние скелета грудной клетки | Особые признаки | Клинические проявления | Исследования, способствующие дифференциальной диагностике | — |
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Острый медиастинит | Плевра и медиастинальные отделы легких вовлекаются в процесс | Без изменений | Обычно после повреждения пищевода, абсцесса Легкого, травмы | Высокая температура тела, рвота, нарушение акта глотания | Томография | — |
Гематома средостения | Не изменены | То же | Часто после травмы или операции | Анемия, бледность покровов, слабость | — | — |
Парамедиастинальный плеврит | Часто шварты в плевральной полости | — | При пневомонии, туберкулезе, других воспалительных процессах | Часто бессимптомное течение. Иногда тяжесть за грудиной, боли, одышка | Томография, в том числе в боковой проекции | — |
Экссудативный перикардит | Диафрагма оттесняется книзу, пищевод кзади | — | На трохоскопе форма сердца приближается к округлой | Увеличение сердечной тупости, глухие тоны | Кимография | — |
Медиастинальные липомы | Медиастинальная плевра оттесняется кнаружи | Без изменения | Часто у лиц с избыточной массой тела | Увеличение сердечной тупости, глухие тоны, боли за грудиной | Пневмомедиастинография | — |
Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов | Плевра утолщена, часто очаги в легких, расширены корни | — | Часто у детей и подростков | Субфебрильная температура тела, кашель, туберкулезная интоксикация | Томография | — |
Лимфогранулематоз, злокачественные лимфомы | Трахея и бронхи сдавлены | Обычно без изменений | Нередко увеличены лимфатические узлы шеи и других локализаций | Часто медиастинальный синдром | Томография | — |
Метастазы злокачественных опухолей | Часто одновременно метастазы в легких и корнях | Нередко метастазы в костях скелета | Чаще при раке легкого | Слабость, дисфагия, увеличение СОЭ | Контрастирование пищевода, томография, сканирование скелета | — |
Дилатация пищевода | Правая медиастинальная плевра оттеснена | Без изменений | Обычно при длительной тяжелой ахалазии кардии | Дисфагия, рвота, похудание, обезвоживание | Контрастирование пищевода | — |
Заболевание | Характеристика тени средостения | |||||
Распространение | Локализация | Форма | Структура | Пульсация | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Загрудинный и внутригрудной зоб | Местное | Верхний отдел средостения, над дугой аорты | Неопределенная | Однородная, иногда видны известковые включения | Четкие, бугристые | Передаточная |
Опухоли вилочковой железы (тимомы) | — | Верхний или средний отдел средостения | Полуокруглая, полуовальная, неправильная | Однородная | Бугристые, четкие | — |
Дермоидные кисты и тератомы | — | Средний отдел средостения | Полуовальная | Неоднородная (обызвествление по краю, включения в виде зубов, фаланг) | Четкие, ровные, выпуклые | — |
Бронхогенные и энтерогенные кисты | — | Пространство Гольцкнехта | Полуокруглая, округлая, полуовальная | Неоднородная (обызвествление по краю, симптом известкового мениска) | Ровные, четкие | — |
Неврогенные опухоли | Местное | Паравертебральное пространство | То же | Однородная | Четкие, ровные | Отсутствует |
Конгломераты лимфатических узлов | — | Чаще верхний или средний отдел средостения | Неопределенная | Неоднородная, часто известковые включения | Ровные, волнистые | Передаточная |
Аневризмы аорты | — | По правому или левому контуру срединной тени | Округлая, овальная, веретенообразная | Часто обызвествления по краям | Ровные, при дочерних аневризмах бугристые | В половине случаев активная, при тромбировании снижена |
Праволежащая аорта | — | Справа на уровне дуги аорты | Полукруглая или округлая | Однородная, иногда обызвествления по краям | Ровные, четкие | Активная |
Заболевание | Характеристика тени средостения | |||||
Состояние других органов грудной полости | Состояние скелета грудной клетки | Особые признаки | Клинические проявления | Исследования, способствующие дифференциальной диагностике | — | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Загрудинный и внутригрудной зоб | Часто увеличена щитовидная железа | без изменений | Смещение кверху при глотании | Дисфагия, тяжесть за грудиной | Томография, пневмомедиастинография, сканирование с радиоактивным йодом | — |
Опухоли вилочковой железы (тимомы) | Неизменены | — | Иногда тяжелая миастения | Часто отсутствует | Пневмомедиастинография | — |
Дермоидные кисты и тератомы | При больших размерах коллабирование легкого | Иногда выбухает грудина | В меньшей части случаев симптом Фемистера | При прорыве — жир, волосы в мокроте | Томография | — |
Бронхогенные и энтерогенные кисты | Сдавлен и оттеснен пищевод | Без изменений | При прорыве уменьшается, появляется горизонтальный уровень жидкости | Тяжесть в груди, дисфагия | Томография, пневмомедиастинография | — |
Неврогенные опухоли | Плевра оттеснена, при больших размерах сдавливается легкое | Часто узуры на ребрах телах позвонков | В боковой проекции широко примыкает к задним ребрам | Боли в груди, по ходу межреберных нервов | Томография, диагностический пневмоторакс | — |
Конгломераты лимфатических узлов | Тракционные диверти кулы пищевода, деформация бронхов | Без изменений | Часто очаги в верхушках, петрификаты в корнях и легочной ткани | Бессимптомное течение; иногда туберкулезная интоксикация | — | — |
Аневризмы аорты | Аорта расширена в соседних отделах, сердце часто аортальной конфигурации | Часто сдавления, узурация ребер, позвонков | В анамнезе сифилис атеросклероз, травма | Боли, одышка, иногда ателектаз легкого | Томография, кимография, аортография | — |
Праволежащая аорта | Пищевод отклонен влево и кпереди | Без изменений | Отсутствует дуга аорты на обычном месте | У пожилых людей дисфагия | Контрастирование пищевода | — |
«Дифференциальная рентгенодиагностика
заболеваний органов дыхания и средостения»,
Л.С.Розенштраух, М.Г.Виннер
- Аневризма аорты
- Аневризма аорты (Состояние аорты)
- Аневризмы восходящей аорты
- Аневризмы восходящей аорты (Томограмма в прямой проекции)
- Праволежащая аорта
- Неврогенные опухоли (Консистенция)
- Неврогенные опухоли (Рентгенограмма в боковой проекции)
- Нейрогенная опухоль паравертебрального пространства
- Нейрогенная опухоль заднего средостения, исходящая из оболочек спинного мозга
- Дифференциация опухолей заднего средостояния
- Конгломераты лимфатических узлов
- Конгломераты лимфатических узлов (Признаки полицикличности)
- Конгломераты лимфатических узлов (Атипичные проявления лимфогранулематоза)
- Опухоли и кисты заднего средостения
- Эзофагогастроэнтерогенные кисты
- Рентгенологическое проявление бронхолегочной кисты
- Обнаружение энтерогенных кист