Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 22)
28.02.2013
Наименование препаратов | Срок годности (в годах) | Дополнительный срок годности после переконтроля | Примечание |
Хориогонин | 2 | – | – |
Хориогонин — ампулы (ВНР) | 2 | – | – |
Хризаробин | 10 | 10 | – |
Цветки арники | 2 | – | Переконтроль через 1 год |
Цветки бессмертника песчаного | 3 | – | Переконтроль через 2 года |
Цветки бузины | 3 | – | Переконтроль через 1 год |
Цветки липы | 2 | – | Переконтроль через 1 год |
Цветки коровяка | 2 | 1 | – |
Цветки ромашки | 2 | – | Переконтроль через 1 год |
Цветки ромашки далматской | 2 | – | Переконтроль через 1 год |
Цветки цитварной полыни (Цитварное семя) | 3 | – | Переконтроль через 1 год |
Центедрин — таблетки (ВНР) | б/с | – | – |
Церебролецитин — таблетки | 1 | – | – |
Цианокобаламин-кристаллический | 2 | 1 | – |
Цианокобаламин — ампулы | 2 | 1 | – |
Цигерол | б/с | – | – |
Циклосерин — таблетки (ВНР) | 5 | – | – |
Циклофосфан — порошок и таблетки | 1 | – | – |
Цимарин | 3 | 1 | Биологическую активность проверяют ежегодно |
Цимарин — ампулы | 1 | – | Биологическую активность проверяют ежегодно |
Цинка окись | б/с | – | – |
Цинка сульфат | б/с | – | – |
Цинка фенолсульфонат | б/с | – | – |
Цинка хлорид | б/с | – | – |
Цинхофен (Атофан) | 10 | 5 | – |
Цинхофен (Атофан) — таблетки | 10 | 5 | – |
Цистеин — порошок | 6 мес. | – | – |
Цистеналпо 10 мл (ЧССР) | 1 | 1 | – |
Цитварное семя | – | – | – |
Цитизин | 10 | 10 | – |
Цититон (раствор Цитизина) — ампулы | 5 | 5 | – |
Чага — березовый гриб | 2 | – | – |
Черника — ягоды | 2 | – | Переконтроль каждый год |
Шпанские мушки | 3 | – | Переконтроль каждый год |
Шарики «Осарбон» | 1 | 6 мес. | – |
Шарики «Осарцид» | 1 | 6 мес. | – |
Шарики с синтомицином | 1 | 6 мес. | – |
Шашки ГХЦГ | б/с | – | – |
Шашки инсектицидные (Д-20) | б/с | – | – |
Шашки инсектицидные ВМОЛА | б/с | – | – |
Шашки пробные нейтральные П-6 | б/с | – | – |
Шелк стерильный в ампулах | 5 | – | – |
Шиповник — плоды | 2 | – | Переконтроль ежегодно |
Эвгенол | 3 | 3 | – |
Эвкатол | 1 | – | – |
Эвфорбий | 5 | 5 | – |
Эвхинин | б/с | – | – |
Экмолин — 0,5% раствор | 2 | 1 | – |
Экмоновоциллин | 2 | – | – |
Эксактин — ампулы (ВНР) | 2 | – | – |
Экстракт алтея жидкий | 3 мес. | – | – |
Экстракт березового гриба (Чаги) | 2 | – | – |
Экстракт валерианы густой | 5 | 2,5 | – |
Экстракт валерианы жидкий (1:2) | 6 мес. | – | – |
Экстракт водяного перца | 2 | 1 | – |
Экстракт горечавки густой | 10 | 5 | – |
Экстракт горицвета жидкий (1:2) | 1 | – | Проверка активности ежегодно |
Экстракт горицвета сухой | 1 | – | Проверка активности ежегодно |
Экстракт горький | 3 | 1,5 | – |
Экстракт железа яблочнокислого | 1 | 1 | – |
Экстракт желтушника жидкий | 1 | 1 | – |
Экстракт калины жидкий | 1 | 1 | – |
Экстракт клюквенный | 5 | 2,5 | – |
Экстракт крапивы жидкий | I | 1 | – |
Экстракт красавки густой | 3 | 1,5 | – |
Экстракт красавки сухой | 3 | 1,5 | – |
Экстракт красавки с сахаром — таблетки | 3 | 1,5 | – |
Экстракт крушины жидкий | 1 | 1 | – |
Экстракт крушины сухой | 3 | 1,5 | – |
Экстракт кукурузных рылец жидкий | 1 | 1 | – |
Экстракт ландыша сухой (1:2) | 1 | – | Проверка активности ежегодно |
Экстракт магнолии жидкий | 1 | – | – |
Экстракт марены красильной — таблетки | 1 | – | – |
Экстракт мужского папоротника густой | 5 | 2,5 | – |
Экстракт наперстянки сухой | 1 | – | То же |
Экстракт опия сухой | 10 | 5 | – |
Экстракт одуванчика густой | 5 | 2,5 | Проверка влаги ежегодно |
Экстракт пастушьей сумки жидкий | 2 | – | – |
Экстракт печеночный | 1 | 1 | – |
Экстракт плаценты консервированный | 2 | – | – |
Экстракт подсолнечника жидкий | 1 | 1 | – |
Экстракт полыни густой | 3 | 1,5 | – |
Экстракт ревеня сухой | 5 | 2,5 | – |
Экстракт сабура сухой | 5 | 2,5 | – |
Экстракт синюхи — таблетки | 2 | – | – |
Экстракт солодкового корня густой | 5 | 2,5 | – |
Экстракт солодкового корня сухой | 15 | 7,5 | – |
Эхстракт сосновый в брикетах | 5 | – | – |
Экстракт спорыньи густой | 6 мес. | 6 мес. | – |
«Готовые лекарственные средства»,
Е.В. Дарабан
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 21)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 20)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 19)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 18)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 17)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 16)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 15)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 14)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 13)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 12)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 11)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 10)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 9)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 8)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 7)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 6)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 5)