Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 10)
10.01.2013
| Наименование препаратов | Срок годности (в годах) | Дополнительный срок годности после переконтроля | Примечание |
| Кодеин 0,015 | — | — | — |
| Натрия гидрокарбонат 0,3 | — | — | — |
| (или сахар 0,25) | — | — | — |
| Терпингидрат 0,3 — таблетки | 8 | 4 | — |
| Кодеин с гидрокарбонатом натрия — таблетки | 5 | 5 | — |
| Кодеин с терпингидратом | 5 | 5 | — |
| Кодеин фосфат | 8 | 4 | Ежегодная проверка содержания кристаллизационной воды |
| Кодеин фосфат — таблетки | 5 | 5 | — |
| Кодеин фосфат с гидрокарбонатом натрия | 5 | 5 | — |
| Кокаина гидрохлорид | 8 | 4 | — |
| Кола — орех | 5 | 2 | — |
| Кола — экстракт жидкий | 2 | 1 | — |
| Колибактерин сухой | 1 | 4 мес. | При наличии 5000 доз, на количество живых палочек и соответствующий антагонистический индекс |
| Колибактериофаг | 1 | — | Переконтролю не подлежит |
| Колимицин (Колимицина сульфат) | 2 | 1 | — |
| Колимицин — драже и таблетки | 2 | 6 мес. | — |
| Колимицин — мазь | 2 мес. | — | — |
| Колимицин — водные растворы | 2 суток | — | Хранят при температуре +6° |
| Колларгол | 5 | 2 | — |
| Коллодий | 3 | 1 | — |
| Коллодий — эластичный | 2 | 2 | — |
| Колоцинта — плоды | 5 | 2 | Переконтроль каждые 2 года |
| Комплемент жидкий | 3 мес. | — | Переконтролю не подлежит |
| Конваллятоксин 0,3% — ампулы | 1 | — | Проверка активности ежегодно |
| Конопли — плоды (семена) | 3 | — | Переконтроль через 1 год |
| Консервант крови № 7а — ампулы (Раствор ЦОЛИПК 7а) | 8 мес. | — | — |
| Консервант крови № 76 — (Раствор ЦОЛИПК 76) | 1,5 | 6 мес. | — |
| Консервант крови ЦОЛИПК-9 | 45 дней | — | — |
| Контрацептин Т (пессарии) | 1 | — | — |
| Кора гранатника | 5 | — | Проверка каждые 2 года |
| Кора дуба | 5 | 2 | — |
| Кора калины | 4 | 2 | — |
| Кора крушины | 5 | 2 | — |
| Кора хины | 6 | — | Проверка каждые 2 года |
| Кора хлопчатника | 5 | — | Проверка каждые 2 года |
| Коразол | 5 | 5 | — |
| Коразол 10% — ампулы | 10 | — | — |
| Коргликон — ампулы | 1 | 1 | Переконтроль ежегодно |
| Кордиамин — ампулы и флаконы | 5 | 3 | — |
| Кордигит — таблетки | 1 | — | Переконтроль ежегодно |
| Корезид — ампулы | 1 | — | Переконтроль ежегодно |
| Корельборин П — ампулы | 3 | — | Переконтроль ежегодно |
| Корельборин П — таблетки и порошок | 1 | — | Переконтроль ежегодно |
| Корень алтея | 3 | — | Переконтроль ежегодно |
| Корень горечавки | 5 | — | Переконтроль каждые 2 года |
| Корень ипекакуаны (рвотный) | 10 | — | Переконтроль каждые 2 года |
| Корень истода | 4 | — | Переконтроль каждые 2 года |
| Корень одуванчика | 5 | — | Переконтроль каждые 2 года |
| Корень ревеня | 5 | — | Переконтроль ежегодно |
| Корень сенеги | 4 | — | Переконтроль ежегодно |
| Корень солодки (лакричный) | 10 | — | — |
| Корень стальника — отвар | 3 дня | — | — |
| Кориандр — плоды | 4 | — | Переконтроль каждые 2 года |
| Кориандр — настойка | 10 | 5 | — |
| Корневище змеевика | 6 | — | Переконтроль каждые 2 года |
| Корневище касатика (ириса) | 5 | 2 | — |
| Корневище лапчатки | 6 | — | Переконтроль каждые 2 года |
| Корневище мужского папоротника | не более 1 года | — | |
| Корневище мужского папоротника — порошок | 3 мес. | — | — |
| Корневище чемерицы | 3 | 1 | Переконтроль ежегодно |
| Корневища и корни валерианы | 3 | 2 | — |
| Корневища и корни кровохлебки | 5 | — | Переконтроль ежегодно |
| Корнерин — таблетки | 1 | — | С последующей проверкой |
| Корнусол — ампулы | 1 | 6 мес. | — |
| Коровяка — цветы | 2 | — | Переконтроль ежегодно |
| Кортин — ампулы | 1 | — | Переконтроль ежегодно |
| Кортизон-ацетат | 3 | 3 | — |
| Кортизон — таблетки | 3 | 2 | — |
| Котарнин хлорид (стиптицин) | 3 | 2 | — |
| Котарнин хлорид — таблетки, покрытые оболочкой | 3 | 2 | — |
| Кофеин | 5 | 5 | — |
| Кофеин-бензоат натрия | 10 | 5 | Перемешивать перед отпуском |
| Кофеин-бензоат натрия — таблетки | 8 | 4 | — |
| Кофеин-бензоат натрия — ампулы | 6 | 3 | — |
| Кофеин-бензоат с фенобарбиталом — таблетки | 10 | 5 | — |
| Кофеин 0,05 | — | — | — |
| Амидопирин (Пирамидон) 0,25 — таблетки | 8 | 4 | — |
| Кофеин 0,05 | — | — | — |
| Амидопирин 0,25 | — | — | — |
| Фенацетин 0,25 — таблетки | 8 | 4 | — |
| Крахмал | 8 | 4 | — |
| Крезол | 5 | 5 | — |
| Креозот | 2 | 1 | — |
| Креолин | 5 | 5 | — |
| Кризанол — ампулы | 1 | — | — |
| Круцин — ампулы | 2 | — | — |
| Круцин — флаконы | 4 мес. | — | — |
| Крысид | б/с | — | Биологическое исследование каждые 6 лет |
«Готовые лекарственные средства»,
Е.В. Дарабан
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 22)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 21)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 20)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 19)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 18)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 17)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 16)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 15)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 14)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 13)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 12)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 11)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 9)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 8)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 7)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 6)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 5)