Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 3)
07.12.2012
Наименование препаратов | Срок годности (в годах) | Дополнительный срок годности после переконтроля | Примечание |
Бальзам Шостаковского (см. Винилин) | — | — | — |
Барбамил | 3 | 2 | — |
Барбамил — таблетки | 3 | 2 | — |
Барбитал | 10 | 5 | — |
Барбитал — таблетки | 10 | 5 | — |
Барбитал-натрий | 3 | 2 | — |
Бария сульфат для рентгенологических исследований | б/с | — | — |
Белена черная — трава | 2 | 1 | — |
Беленького лечебная сыворотка | — | — | — |
Белковый гидролизат ЦОЛИПК — ампулы | 2 | — | — |
Белковый кровезаменитель БК-8 | 1,5 | — | — |
Белковый напиток | 6 мес. | — | — |
Белласпон — драже (ЧССР) | 3 | 1 | — |
Беллатаминал — таблетки | 1 | — | — |
Беллоид — драже (ВНР) | 3 | 6 мес. | — |
Бенактизин — драже (ПНР) | 2 | — | — |
Бензамон | 5 | 2 | — |
Бензилпенициллин-К-соль — кристаллический | 3 | — | С последующим переконтролем |
Бензилпенициллин-Na-соль — кристаллический | 3 | — | С последующим переконтролем |
Бензин | б/с | — | — |
Бензин Б-70 | б/с | — | — |
Бензогексоний | 1 | — | С последующим переконтролем |
Бензогексоний — таблетки | 1 | — | С последующим переконтролем |
Бензонафтол | 10 | 5 | — |
Бензонафтол — таблетки | 10 | 5 | — |
Бензотеф | 6 мес. | — | Хранить при температуре не выше +5° |
Бенкаин | 4 | — | — |
Бенкаин — раствор в ампулах обычного стекла | 3 мес, не ограничен | — | — |
Бенкаин — раствор в ампулах нейтрального стекла | — | — | |
Березовый гриб | — | — | — |
Бероксан — порошок, таблетки и жидкость | 1 | — | — |
Бетанафтол | 3 | 2 | — |
Бетацид — таблетки (ВНР) | б/с | — | — |
Бехтерева — дражированные таблетки | 3 | 2 | — |
Бигумаль | 10 | 5 | — |
Бигумаль— таблетки | 10 | 5 | — |
Билигност 20% — ампулы | 2 | 1 | — |
Билитраст | 3 | 1,5 | — |
Биологический антисептический тампон (БАТ) | 2,5 | — | — |
Биомицин | — | — | — |
Бийохинол | 5 | 2 | — |
Бициллин | 1 | 6 мес. | — |
Бициллин — форте (б. №3) | 2 | — | — |
Бориславская «Нафтуся» | — | — | — |
Боярышника экстракт жидкий | 1 | 1 | — |
Бриллиантовый зеленый | б/с | — | — |
Бромизовал — порошок и таблетки | 5 | 3 | — |
Бромкамфара — порошок и таблетки | 10 | 5 | — |
Бруцеллин | 2 | 6 мес. | При наличии 0,5 л, на специфическую активность |
Бутадион — таблетки | 5 | 3 | — |
Бутамид (растинон) | 3 | 2 | — |
Вазелин борный в тубе | б/с | — | — |
Вазелин медицинский | б/с | — | — |
Вазолимент (Вазоген жидкий) | 1 | — | — |
Вакцина антирабическая | 5 мес. | — | Переконтролю не подлежит |
Вакцина антирабическая Ферми | 5 мес. | — | Переконтролю не подлежит |
Вакцина антирабическая Филлипса | 1,5 мес. | — | Переконтролю не подлежит |
Вакцина антирабическая сухая | 1 | — | Переконтролю не подлежит |
Вакцина бруцеллезная, живая, сухая | 1 | — | Переконтролю не подлежит |
Вакцина бруцеллезная лечебная | 1,5 | — | Переконтролю не подлежит |
Вакцина БЦЖ для внутрикожного применения | 9 мес. | — | Переконтролю не подлежит |
Вакцина БЦЖ для применения внутрь и накожно | 9 мес. | — | Переконтролю не подлежит |
Вакцина БЦЖ противотуберкулезная (сухая) комбинированная | 9 мес. | — | — |
Вакцина гонококковая по 1 мл (0,28% фенол) | 1 | — | — |
Вакцина гонококковая гретая | 1 | — | — |
Вакцина гонококковая (формалиновая) | 6 мес. | — | — |
Вакцина гриппозная сухая: | |||
живая типа А2 | 1 | — | — |
живая типа В | 1 | — | — |
поливалентная | 1 | — | — |
Вакцина дизентерийная спиртовая | 2 | — | Переконтролю не подлежит |
Вакцина коклюшная | 2 | 6 мес. | При наличии 10 л, на физические свойства, иммуногенность |
Вакцина коклюшная коклюшно-дифтерийная | 1,5 | 6 мес. | При наличии 10 л, на физические свойства, иммуногенность |
Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная | 1,5 | 6 мес. | При наличии 10 л, на физические свойства, иммуногенность |
Вакцина лептоспирозная | 1 | — | Переконтролю не подлежит |
Вакцина лептоспирозная оспенная жидкая | 2 мес. | — | Переконтролю не подлежит |
Вакцина лептоспирозная оспенная сухая | от 9 мес. до 1,5 года в зависимости от вирулентности | 6 мес. | При наличии 5000 доз, вирулентность на животных и прививаемость на детях |
«Готовые лекарственные средства»,
Е.В. Дарабан
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 22)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 21)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 20)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 19)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 18)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 17)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 16)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 15)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 14)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 13)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 12)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 11)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 10)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 9)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 8)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 7)
- Сроки годности лекарственных и дезинфекционных средств (часть 6)