Выраженность терапевтического эффекта плазмафереза и низкомолекулярных декстранов у больных сахарным диабетом в зависимости от варианта, степени и типа микроциркуляторных нарушений
| Микроциркуляторные нарушения | Плазмафорез | Реполиглюкин, гемодез | ||
| Типы | Варианты | Степень | ||
| I тип плазменный | 1 вар. | I | + + + | + |
| II | + + + | — | ||
| III | + + | — | ||
| 2 вар. | I | + + | + + + | |
| II | + | + + + | ||
| III | + | + + | ||
| 3 вар. | I | + + | + + | |
| II | + | + | ||
| III | — | — | ||
| II тип клеточный | 1 вар. | I | + | + + |
| II | — | + | ||
| III | — | — | ||
| 2 вар. | I | + + + | + + | |
| II | + + + | + | ||
| III | + + | + | ||
| 3 вар. | I | + + | + + | |
| II | + + | + | ||
| III | + | + | ||
| III тип плазменно-клеточный | 1 вар. | I | + | + + + |
| II | — | + + | ||
| III | — | + | ||
| 2 вар. | I | + + + | + + + | |
| II | + + + | + + | ||
| III | + + | + + | ||
| 3 вар. | I | + + + | + + + | |
| II | + | + + | ||
| III | + | + + | ||
«Диабетическая стопа»,
М.И.Ахунбаев, А.П.Калинин