| Характеристика больных | Хирургическая симпатэктомия | Фармакологическая симпатэктомия | Всего абс. | |||
| абс. | % | абс. | % | |||
| Тип СД | ИЗСД | 7 | 21,2 | 0 | 0 | 7 |
| ИНСД | 26 | 78,8 | 9 | 100,0 | 35 | |
| Тяжесть СД | легкий | 1 | 3,0 | 0 | 0 | 1 |
| средней тяжести | 21 | 63,6 | 8 | 88,9 | 29 | |
| тяжелый | 11 | 11,1 | 1 | 11,1 | 12 | |
| Компенсация СД | компенсироный | 4 | 12,1 | 2 | 22,2 | 6 |
| субкомпенсированный | 6 | 18,2 | 3 | 33,3 | 9 | |
| декомпенсировапный | 23 | 69,7 | 4 | 44,4 | 27 | |
| Язва | — | 14 | 42,4 | 4 | 44,4 | 18 |
| Абсцесс, флегмона | — | 4 | 12,1 | 1 | 11,1 | 5 |
| Гангрена | сухая | 6 | 18,2 | 1 | 11,1 | 7 |
| влажная | 13 | 37,8 | 1 | 11,1 | 14 | |
| Остеомиелит | — | 6 | 18,2 | 2 | 22,2 | 8 |
«Диабетическая стопа»,
М.И.Ахунбаев, А.П.Калинин